<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaiserliche Internet Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.tipp-kaiser.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipp-kaiser.de</link>
	<description>Surftipps, Webfounds und Webkultur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 12:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>WikiLeaks Doku von ARD</title>
		<link>http://www.tipp-kaiser.de/wikileaks-doku-von-ard.html</link>
		<comments>http://www.tipp-kaiser.de/wikileaks-doku-von-ard.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 15:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-kaiser.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Weltmacht WikiLeaks? -Krieg im Netz: Wikileaks hat weltweit die Mächtigen das Fürchten gelehrt. Die Internetplattform bedroht den traditionellen Enthüllungsjournalismus. Die Doku fragt: Brauchen wir im digitalen Zeitalter Wikileaks, damit unsere Demokratie funktioniert? Ist Erfinder Julian Assange, von den USA als Staatsfeind verfolgt, in Schweden der Vergewaltigung angeklagt, jemand, der in unser aller Interesse Geheimnisse verrät? Was ist von seinem deutschen Wegbegleiter, Daniel Domscheidt-Berg, zu halten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fwikileaks-doku-von-ard.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fwikileaks-doku-von-ard.html&amp;source=saschasworld&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Weltmacht WikiLeaks? -Krieg im Netz: </strong>  Wikileaks hat weltweit die Mächtigen das Fürchten gelehrt. Die Internetplattform bedroht den traditionellen Enthüllungsjournalismus. Die Doku fragt: Brauchen wir im digitalen Zeitalter Wikileaks, damit unsere Demokratie funktioniert? Ist Erfinder Julian Assange, von den USA als Staatsfeind verfolgt, in Schweden der Vergewaltigung angeklagt, jemand, der in unser aller Interesse Geheimnisse verrät? Was ist von seinem deutschen Wegbegleiter, Daniel Domscheidt-Berg, zu halten?</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19785835" width="580" height="340" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/19785835"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-kaiser.de/wikileaks-doku-von-ard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoArt &#8211; Bilder von Bloggern</title>
		<link>http://www.tipp-kaiser.de/fotoart-bilder-von-bloggern.html</link>
		<comments>http://www.tipp-kaiser.de/fotoart-bilder-von-bloggern.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-kaiser.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Wo und mit welchen Gräten schreiben Blogger eigentlich ihre Artikel. In diversen Interviews mit Bloggern habe ich schon gehört und gelesen, dass das Bett oder das Sofa zum bevorzugten Platz, der meisten zum surfen ist. Ja, zum surfen –aber werden da auch Artikel geschrieben oder nur der Feed-Reader gelesen und allgemein im Internet gesurft? Ich zum Beispiel habe die Generation der Laptops Komplet ausgelassen, damit ist klar, surfen und auch Blogartikel schreiben fand bei mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Ffotoart-bilder-von-bloggern.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Ffotoart-bilder-von-bloggern.html&amp;source=saschasworld&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_309" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://mistermoo.de/wp-content/uploads/foto_bloggerin.jpg"><img class="size-full wp-image-309" title="foto_bloggerin" src="http://mistermoo.de/wp-content/uploads/foto_bloggerin.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">(c) Gabriela Herman</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Wo und mit welchen Gräten schreiben Blogger eigentlich ihre Artikel. In diversen Interviews mit Bloggern habe ich schon gehört und gelesen, dass das Bett oder das Sofa zum bevorzugten Platz, der meisten zum surfen ist. Ja, zum surfen –aber werden da auch Artikel geschrieben oder nur der Feed-Reader gelesen und allgemein im Internet gesurft?</p>
<p>Ich zum Beispiel habe die Generation der Laptops Komplet ausgelassen, damit ist klar, surfen und auch Blogartikel schreiben fand bei mir nur am Schreibtisch, vor dem guten alten PC statt. Seit einiger Zeit bin ich nun stolzer Besitzer eines Samsung Galaxy Tab und seit dieser Zeit ist auch bei mir surfen im Bett und auf dem Sofa angesagt. Aber Artikel schreiben, Nee zu unbequem!  Also zu unbequem zum Schreiben auf einem Tab und nicht generell. Und ich überlege mir schon doch noch einen Laptop zu kaufen um dann auch im Bett oder auf dem Sofa Artikel schreiben zu können. Das Tab hat mich auf den Geschmack gebracht. <span id="more-461"></span></p>
<p>Nun gut um mich solle es hier nicht gehen. Sondern um die Fotos von <a title="Gabriele Herman" href="http://www.gabrielaherman.com/" target="_blank">Gabriela Herman</a>. Ihre Fotos zeigen Blogger am „Arbeiten“ und von all den Bloggern die sie Fotografiert hat, sitz kaum einer am Schreibtisch. Aber sieht es euch selber an –<a href="http://www.gabrielaherman.com/photos/bloggers/">so sehen Blogger aus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-kaiser.de/fotoart-bilder-von-bloggern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Lernen und Arbeiten</title>
		<link>http://www.tipp-kaiser.de/mobiles-lernen-und-arbeiten.html</link>
		<comments>http://www.tipp-kaiser.de/mobiles-lernen-und-arbeiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile-Web]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-kaiser.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit hat mich der Begriff Mobiles Lernen aufgeregt und traf lange Zeit nicht mein Interesse, was das Lernen mit neuen Medien angeht. Zum einen verfügten die Akkus von Net- und Notebooks nicht über ausreichende Kapazitäten um eine längere Lernphase zu überstehen, die bis dato geläufigen Handys verfügten nicht über ausreichende technische Gegebenheiten um Webseiten leserlich darzustellen, und zum anderen verfügten Institutionen wie die Schule nicht über ein ausreichendes drahtloses Netzwerk um mobiles Lernen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fmobiles-lernen-und-arbeiten.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fmobiles-lernen-und-arbeiten.html&amp;source=saschasworld&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Lange Zeit hat mich der Begriff Mobiles Lernen aufgeregt und traf lange Zeit nicht mein Interesse, was das Lernen mit neuen Medien angeht. Zum einen verfügten die Akkus von Net- und Notebooks nicht über ausreichende Kapazitäten um eine längere Lernphase zu überstehen, die bis dato geläufigen Handys verfügten nicht über ausreichende technische Gegebenheiten um Webseiten leserlich darzustellen, und zum anderen verfügten Institutionen wie die Schule nicht über ein ausreichendes drahtloses Netzwerk um mobiles Lernen zu ermöglichen.</p>
<p>Das Thema Mobiles Lernen ist erst seit der Erfindung des iPhones und insbesondere des iPads interessant. Durch die großen Displays können Webseiten und Programme leserlich dargestellt werden und zum anderen verfügen Sie über ausreichende Akku-Kapazitäten, wie auch die aktuellen Net- und Notebooks. Insbesondere die Geräte aus der Tablet-Klasse werde in naher Zukunft sicherlich einige Applikationen zum Mobilen Lernen hervorbringen. Dabei spielt insbesondere die Möglichkeiten der Individualsierbarkeit von den Lernapplikationen des Mobilen Lernens eine zentrale Rolle, auf die Geräte wie das iPhone oder iPad abzielen.<br />
Darüber hinaus können individuell einrichtbare mobile Endgeräte für Lernumgebungen im Sinne einer PLE (Personal Learning Environment) eingesetzt werden. Noch beschäftigt sich die Wissenschaft vorrangig mit dem Mobilen Lernen in der höheren Bildung. Wie sich das Mobile Lernen in der schulischen Bildung anwenden lässt muss die Zukunft zeigen. Können sich Heranwachsende einen Laptop oder geschweige denn ein iPhone oder iPad leisten? Muss die Bildungseinrichtung neben der Bereitstellung der Infrastruktur auch mobile Geräte zur Verfügung stellen? Diese und viele weitere Fragen müssen im Vorfeld geklärt werden.</p>
<p><strong>Was sind die Vorteile des Mobilen Lernens?</strong></p>
<p>Ein sehr großer Vorteil des Mobilen Lernens liegt in dem Gesichtspunkt der lebensnahen Lernumgebung. Wie auch schon in den Grundsätzen des selbst gesteuerten Lernens, ist es zur Steigerung einer intrinsischen Lernmotivation förderlich die aktuellen Interessen der Lernenden in den Lehr-/ Lernprozess mit einzubeziehen. Beim Modell des Mobilen Lernens werden die Aspekte des selbst gesteuerten Lernens, wie die Forderung nach der Anwendung der individuellen Problemlösungsfähigkeit sowie die Autonomieunterstützung, und die der neue Medien wie das Interesse an technischen Raffinessen zusammengelegt.<br />
Lernende müssen ihren Lernprozess selbstständig planen, organisieren und überprüfen. Dieser Lernprozess ist durch die Mobilität allerdings nicht mehr an einen festen Ort gebunden. Lernenden können beim mobilen Lernen durch die multimedialen und interaktiven Endgeräten außerhalb des Unterrichtsgebäudes Lösungen suchen sowie finden und in den Klassenraum bringen um diese im Plenum zu reflektieren.</p>
<p>Da intrinsische Motivation wohl eher selten im Zusammenhang mit institutioneller Bildung aufzufinden ist, kann das mobile Lernen eine anfängliche und eher überdauernde Lernmotivation bei den Heranwachsende auslösen. Wie Pädagogen sicherlich wissen, führt eine gute Lernmotivation zur Wahl einer gute Lernstrategie, welches wiederum ein positives Lernergebnis zur Folge hat.</p>
<p>Somit kann das mobile Lernen das Lernergebnis der Lernen positiv beeinflussen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-kaiser.de/mobiles-lernen-und-arbeiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die VEVO APP nun auch für Android</title>
		<link>http://www.tipp-kaiser.de/die-vevo-app-nun-auch-fur-android.html</link>
		<comments>http://www.tipp-kaiser.de/die-vevo-app-nun-auch-fur-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 20:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile-Web]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[VEVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-kaiser.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Die VEVO APP nun auch für Android : Gute Nachrichten für Android-User wie mich. Nun gibt es eine VEVO App auch für das Google Betriebssystem Android. Wie der VEMO-Blog berichtet: Die erste Adresse für Online-Musik-Videos ist nun auch auf dem Smartphone verfügbar. Die App habe einige spezielle Funktionen die extra auf Android abgestimmt sein. So soll die App zum Beispiel über eine Spracherkennung verfügen so, dass man seine Songs durch sprechen ins Telefon suchen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fdie-vevo-app-nun-auch-fur-android.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fdie-vevo-app-nun-auch-fur-android.html&amp;source=saschasworld&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die VEVO APP nun auch für Android : Gute Nachrichten für Android-User wie mich. Nun gibt es eine VEVO App auch für das Google Betriebssystem Android. Wie der VEMO-Blog berichtet: Die erste Adresse für Online-Musik-Videos ist nun auch auf dem Smartphone verfügbar. Die App habe einige spezielle Funktionen die extra auf Android abgestimmt sein. So soll die App zum Beispiel über eine Spracherkennung verfügen so, dass man seine Songs durch sprechen ins Telefon suchen und finden kann. Weiter kann man direkt aus der Anwendung heraus bei Amazon bestellen und nach einige weiter coole Features sollen dabei sein.</p>
<p>Coole Sache gleich zum Handy gegriffen denn Android Market gestartet –suchen –keine Anwendung gefunden. Naja cool, dass es die App jetzt gibt –ich habe dabei leider übersehen, dass VEVO nur in den USA und Kanada verfügbar ist. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten den VEVO schreibt ja auf ihrer Page folgendes: </p>
<blockquote><p>
VEVO is committed to making all of its videos available worldwide. To make that happen, we must work through a range of business and legal issues. Please know that we are working diligently to make this happen. Our team at VEVO knows that Music is a truly global experience and that there are many people outside of the United States &#038; Canada who would enjoy access to the VEVO video library and we will work as hard as we can to expand the availability of our service.
</p></blockquote>
<p>Also ich hoffe mal, dass der Dienst bald auch bei uns zur Verfügung steht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-kaiser.de/die-vevo-app-nun-auch-fur-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kibera und Openstreetmap &#8211; Map Kibera</title>
		<link>http://www.tipp-kaiser.de/kibera-und-openstreetmap-map-kibera.html</link>
		<comments>http://www.tipp-kaiser.de/kibera-und-openstreetmap-map-kibera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Kibera]]></category>
		<category><![CDATA[Map Kibera]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-kaiser.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Open Source Software von Openstreetmap und das Slum Kibera in Nairobi. Eigentlich wollte ich schon länger drüber schreiben, wie es so oft der Fall ist vergisst man vieles was man gelesen hat wieder. Aber die wirklich guten Sachen erscheinen dann wieder auf andern Blogs und so wird man wieder daran erinnert. Die Zeit-Online berichtet schon am 20.12.2010 über Kibera und das dort in Zusammenarbeit mit Openstreetmap laufende Projekt –die Gegend zu kartographieren. Auf Futurezone.at konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fkibera-und-openstreetmap-map-kibera.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fkibera-und-openstreetmap-map-kibera.html&amp;source=saschasworld&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Open Source Software von Openstreetmap und das Slum Kibera in Nairobi. Eigentlich wollte ich schon länger drüber schreiben, wie es so oft der Fall ist vergisst man vieles was man gelesen hat wieder. Aber die wirklich guten Sachen erscheinen dann wieder auf andern Blogs und so wird man wieder daran erinnert. Die <a title="Zeit Online" href="http://www.zeit.de/digital/internet/2010-12/kibera-openstreetmap" target="_blank">Zeit-Online</a> berichtet schon am 20.12.2010 über Kibera und das dort in Zusammenarbeit mit Openstreetmap laufende Projekt –die Gegend zu kartographieren. Auf Futurezone.at konnte man schon im September vergangenen Jahres Informationen über <a title="Futurezone Map Kibera" href="http://www.futurezone.at/stories/1660458/" target="_blank">Map Kibera</a> lesen.</p>
<p>In den letzen Tage haben dann viele andere Medien auch darüber berichte und es gibt nun auch ein Video auf YouTube zur Verfügung gestellt von <a title="Netzpolitik Kibera" href="http://www.netzpolitik.org/2011/map-kibera-ein-slum-erhalt-namen/" target="_blank">Netzpolitk.de</a> produziert wurde es glaube ich von <a title="Tageschau Kibera" href="http://www.tagesschau.de/ausland/afrikaafrika154.html" target="_blank">Tagesschaue.de</a></p>
<p>Das Slum Kibera in Nairobi war bis jetzt auch keiner Karte verzeichnet, die Straßen in diesem Stadtviertel hatten keine Namen. Ein großer kahler Fleck auf der Karte obwohl dort um die 200 Tausend Leute leben sollen.</p>
<p>Ich finde ja alles spannend was mit Open Source zutun hat deshalb auch dieses Projekt um mehr zu erfahren besucht doch einfach die im Text verlinkten Beiträge.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/uajQiqFyYYQ" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-kaiser.de/kibera-und-openstreetmap-map-kibera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auchtung -PayPal ZeuS Trojaner per E-Mail</title>
		<link>http://www.tipp-kaiser.de/auchtung-paypal-zeus-trojaner-per-e-mail.html</link>
		<comments>http://www.tipp-kaiser.de/auchtung-paypal-zeus-trojaner-per-e-mail.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 18:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Webfounds]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[ZeuS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-kaiser.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen habe ich eine E-Mail von PayPal bekommen. Genauer gesagt es sollte den Anschein machen, dass die Mail von PayPal kommt –ob es tatsächlich von dem Online Zahlungsdienstleister kam weiß ich bis jetzt nicht- bezweifle es aber stark. Im Betreff stand „Wichtige Mitteilung“ nach dem öffnen der Mail fand ich folgenden Satz „Ihr Konto wurde vorübergehend begrenzt“ und dann eine Box mit dem Text „Klicken Sie hier, um das Problem zu lösen“ Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fauchtung-paypal-zeus-trojaner-per-e-mail.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fauchtung-paypal-zeus-trojaner-per-e-mail.html&amp;source=saschasworld&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Vor einigen Tagen habe ich eine E-Mail von PayPal bekommen. Genauer gesagt es sollte den Anschein machen, dass die Mail von PayPal kommt –ob es tatsächlich von dem Online Zahlungsdienstleister kam weiß ich bis jetzt nicht- bezweifle es aber stark. Im Betreff stand „Wichtige Mitteilung“ nach dem öffnen der Mail fand ich folgenden Satz „Ihr Konto wurde vorübergehend begrenzt“ und dann eine Box mit dem Text „Klicken Sie hier, um das Problem zu lösen“  Es war Morgen direkt nach dem aufstehen, wie immer checke  ich um diese Zeit meine Mails –und schon wollte ich klicken –irgend was kam mir dann aber doch seltsam vor und ich habe nicht geklickt.</p>
<p>Ich habe mich dann bei PayPal in meinen  Account eingeloggt und konnte keine Veränderung feststellen. Auch habe ich in zwischen Zeit wieder Zahlungen getätigt funktioniert alles einwandfrei.<br />
Heute, gerade eben lese ich bei  <a title="Gulli.com" href="http://www.gulli.com/news/zeus-trojaner-wird-zunehmend-gegen-payment-dienste-eingesetzt-2011-01-20" target="_blank">gulli.com vom ZeuS-Trojaner</a> und wie er vermehrt auch gegen Payment-Dienste eingesetzt wird. Und nun dämmert es mir allmählich –ich kenne mich zwar zu wenig gut aus, habe aber so den leisen Verdacht, dass –nach dem Klick auf den Link in der Erwähnten E-Mail wohl den Trojaner auf meinem Computer installiert bekommen hätte. Was macht der Trojaner: Nachdem sich die Schadsoftware ZeuS erfolgreich auf dem PC einnisten konnte klaut sie sensible so zum Beispiel Login Daten für PayPal.</p>
<p>Leute haltet die Augen offen, klickt lieber einmal weniger wohin und wenn euch etwas verdächtig vorkommt lieber beim bezahl Dienstleister nachfragen. Ich werde mich auch noch an Paypal wenden um nach zu fragen ob die besagte E-Mail von ihnen Stamme.</p>
<p>Übrigens habe ich gerade noch ein Video darüber gefunden!</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/CzdBCDPETxk" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-kaiser.de/auchtung-paypal-zeus-trojaner-per-e-mail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Pants Subway Ride</title>
		<link>http://www.tipp-kaiser.de/no-pants-subway-ride.html</link>
		<comments>http://www.tipp-kaiser.de/no-pants-subway-ride.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Webfounds]]></category>
		<category><![CDATA[no pants]]></category>
		<category><![CDATA[subway ride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-kaiser.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag dem 9. Januar 2011 war es wieder einmal so weit. No Pants Subway fand zum ich weiss nicht wievielten Mal statt. 5000 Leute in 48 Städten, in 22 Ländern haben ihre Hose in der U-Bahn ausgezogen und waren dann ohne Hose unterwegs. In New York nahmen laut &#8220;Improveeverywhere.com&#8221; die initiatoren der Geschichte -mehr als 3500 Leute teil. Da waren die Leute in den anderen 47 Städten wohl ziemlich einsam.Wer mehr über die Sache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fno-pants-subway-ride.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fno-pants-subway-ride.html&amp;source=saschasworld&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Am Sonntag dem 9. Januar 2011 war es wieder einmal so weit. No Pants Subway fand zum ich weiss nicht wievielten Mal statt. 5000 Leute in 48 Städten, in 22 Ländern haben ihre Hose in der U-Bahn ausgezogen und waren dann ohne Hose unterwegs. In New York nahmen laut &#8220;Improveeverywhere.com&#8221; die initiatoren der Geschichte -mehr als 3500 Leute teil. Da waren die Leute in den anderen 47 Städten wohl ziemlich einsam.Wer mehr über die Sache und die Hintergründe wissen möchte begebe sich doch zu &#8220;<a title="improveverywhere.com" href="http://improveverywhere.com/" target="_blank">Improveeverywhere.com</a>&#8221; irgendwas soll die Aktion bewirken habe mich aber nicht wirklich rein gelesen. Werde es aber noch nachholen- zieh euch eifach erst mal folgendes Vidoe rein.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yoajdUEYBIE?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/yoajdUEYBIE?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-kaiser.de/no-pants-subway-ride.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Einbruch Taeter postet Foto auf Opfers FB-Profil</title>
		<link>http://www.tipp-kaiser.de/nach-einbruch-tater-postet-foto-auf-opfers-fb-profil.html</link>
		<comments>http://www.tipp-kaiser.de/nach-einbruch-tater-postet-foto-auf-opfers-fb-profil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 02:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webfounds]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-kaiser.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[In Washington ist scheinbar ein Einbrecher auf die Idee gekommen sich und seine Beute zu fotografieren und das Foto anschließend auf dem Facebook Profile des Opfers zu posten. Beim Einbruch ließ der junge Mann Laptop, Kleider und Bargeld mitgehen. Dann muss er wohl den Laptop des bestohlenen genutzt haben um im Internet Facebook aufzurufen. Ob er dabei übersehen hat, dass er sich mit den gespeicherten Logindaten des Opfers einloggt –oder ob er mit Absicht das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fnach-einbruch-tater-postet-foto-auf-opfers-fb-profil.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tipp-kaiser.de%2Fnach-einbruch-tater-postet-foto-auf-opfers-fb-profil.html&amp;source=saschasworld&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In Washington ist scheinbar ein Einbrecher auf die Idee gekommen sich und seine Beute zu fotografieren und das Foto anschließend auf dem Facebook Profile des Opfers zu posten. Beim Einbruch ließ der junge Mann Laptop, Kleider und Bargeld mitgehen. Dann muss er wohl den Laptop des bestohlenen genutzt haben um im Internet Facebook aufzurufen. Ob er dabei übersehen hat, dass er sich mit den gespeicherten Logindaten des Opfers einloggt –oder  ob er mit Absicht das Foto welches ihn mit einem Bündel Geld und der gestohlenen Winterjacke zeigt auf dem Profil des bestohlenen  posten wollte –bleibt wohl im Dunkeln. Oder wisst ihr mehr darüber? </p>
<p><iframe title="Twitvid video player" class="twitvid-player" type="text/html" width="600" height="460" src="http://www.twitvid.com/embed.php?guid=4B0QF" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-kaiser.de/nach-einbruch-tater-postet-foto-auf-opfers-fb-profil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandzine.de neues Online Musikmagazin</title>
		<link>http://www.tipp-kaiser.de/bandzine-de-neues-online-musikmagazin.html</link>
		<comments>http://www.tipp-kaiser.de/bandzine-de-neues-online-musikmagazin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 21:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musikmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[WebMusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-kaiser.de/?p=411</guid>
